Anthropic API Models & Pricing
44 Anthropic models tracked with official API pricing and benchmark scores, refreshed daily.
| Model | Released | In $/1M | Out $/1M | Blended | Intelligence | Coding | Tok/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | 2026-07-24 | 5.00 | 25.00 | 10.00 | 63.1 | 78.0 | 52 |
| Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Xhigh Effort) | 2026-07-24 | 5.00 | 25.00 | 10.00 | 62.5 | 77.0 | 50 |
| Claude Fable 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Opus 4.8 Fallback) | 2026-06-09 | 10.00 | 50.00 | 20.00 | 62.1 | 76.5 | 63 |
| Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, High Effort) | 2026-07-24 | 5.00 | 25.00 | 10.00 | 61.5 | 76.5 | 47 |
| Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Medium Effort) | 2026-07-24 | 5.00 | 25.00 | 10.00 | 58.6 | 74.3 | 46 |
| Claude Opus 4.8 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | 2026-05-28 | 5.00 | 25.00 | 10.00 | 57.3 | 74.3 | 0 |
| Claude Sonnet 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | 2026-06-30 | 2.00 | 10.00 | 4.00 | 55.3 | 71.5 | 77 |
| Claude Opus 4.7 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | 2026-04-16 | 5.00 | 25.00 | 10.00 | 55.0 | 73.6 | 0 |
| Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Low Effort) | 2026-07-24 | 5.00 | 25.00 | 10.00 | 52.5 | 66.9 | 45 |
| Claude Sonnet 4.6 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | 2026-02-17 | 3.00 | 15.00 | 6.00 | 48.4 | 63.0 | 0 |
| Claude Opus 4.6 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | 2026-02-05 | 5.00 | 25.00 | 10.00 | 44.9 | — | 0 |
| Claude Opus 4.7 (Non-reasoning, High Effort) | 2026-04-16 | 5.00 | 25.00 | 10.00 | 43.9 | — | 0 |
| Claude Sonnet 5 (Non-reasoning, High Effort) | 2026-06-30 | 2.00 | 10.00 | 4.00 | 42.6 | 66.4 | 58 |
| Claude Opus 4.5 (Reasoning) | 2025-11-24 | 5.00 | 25.00 | 10.00 | 41.9 | — | 0 |
| Claude Opus 4.6 (Non-reasoning, High Effort) | 2026-02-05 | 5.00 | 25.00 | 10.00 | 38.8 | — | 0 |
| Claude 4.5 Sonnet (Reasoning) | 2025-09-29 | 3.00 | 15.00 | 6.00 | 37.4 | 52.1 | 0 |
| Claude Sonnet 4.6 (Non-reasoning, High Effort) | 2026-02-17 | 3.00 | 15.00 | 6.00 | 36.8 | — | 0 |
| Claude Opus 4.5 (Non-reasoning) | 2025-11-24 | 5.00 | 25.00 | 10.00 | 35.6 | — | 0 |
| Claude Sonnet 4.6 (Non-reasoning, Low Effort) | 2026-02-17 | 3.00 | 15.00 | 6.00 | 35.1 | — | 44 |
| Claude 4.1 Opus (Reasoning) | 2025-08-05 | 15.00 | 75.00 | 30.00 | 34.5 | — | 0 |
| Claude 4 Opus (Reasoning) | 2025-05-22 | 15.00 | 75.00 | 30.00 | 31.7 | — | 0 |
| Claude 4.5 Haiku (Reasoning) | 2025-10-15 | 1.00 | 5.00 | 2.00 | 29.9 | 43.9 | 148 |
| Claude 4.5 Sonnet (Non-reasoning) | 2025-09-29 | 3.00 | 15.00 | 6.00 | 29.9 | — | 0 |
| Claude 4 Sonnet (Reasoning) | 2025-05-22 | 3.00 | 15.00 | 6.00 | 29.8 | 37.6 | 0 |
| Claude 4.1 Opus (Non-reasoning) | 2025-08-05 | 15.00 | 75.00 | 30.00 | 28.8 | — | 0 |
| Claude 3.7 Sonnet (Reasoning) | 2025-02-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.6 | 36.4 | 0 |
| Claude 4 Opus (Non-reasoning) | 2025-05-22 | 15.00 | 75.00 | 30.00 | 26.0 | — | 0 |
| Claude 4 Sonnet (Non-reasoning) | 2025-05-22 | 3.00 | 15.00 | 6.00 | 26.0 | — | 0 |
| Claude 4.5 Haiku (Non-reasoning) | 2025-10-15 | 1.00 | 5.00 | 2.00 | 24.1 | — | 96 |
| Claude 3.7 Sonnet (Non-reasoning) | 2025-02-24 | 3.00 | 15.00 | 6.00 | 23.9 | — | 0 |
| Claude 3.5 Haiku | 2024-10-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.2 | 15.9 | 0 |
| Claude 3 Opus | 2024-03-04 | 15.00 | 75.00 | 30.00 | 11.8 | 19.5 | 0 |
| Claude 3.5 Sonnet (Oct '24) | 2024-10-22 | 3.00 | 15.00 | 6.00 | 9.8 | 30.2 | 0 |
| Claude 3.5 Sonnet (June '24) | 2024-06-21 | 3.00 | 15.00 | 6.00 | 8.1 | 26.0 | 0 |
| Claude 3 Sonnet | 2024-03-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.4 | — | 0 |
| Claude 2.1 | 2023-11-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.5 | 14.0 | 0 |
| Claude 3 Haiku | 2024-03-04 | 0.25 | 1.25 | 0.50 | 3.5 | — | 0 |
| Claude 2.0 | 2023-07-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.3 | 12.9 | 0 |
| Claude Instant | 2023-03-14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.7 | 7.8 | 0 |
| Claude Fable 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Opus 5 Fallback) | — | 10.00 | 50.00 | 20.00 | — | — | 0 |
| Claude Sonnet 5 (Adaptive Reasoning, High Effort) | 2026-06-30 | 2.00 | 10.00 | 4.00 | — | — | 60 |
| Claude Sonnet 5 (Adaptive Reasoning, Low Effort) | 2026-06-30 | 2.00 | 10.00 | 4.00 | — | — | 60 |
| Claude Sonnet 5 (Adaptive Reasoning, Medium Effort) | 2026-06-30 | 2.00 | 10.00 | 4.00 | — | — | 61 |
| Claude Sonnet 5 (Adaptive Reasoning, Xhigh Effort) | 2026-06-30 | 2.00 | 10.00 | 4.00 | — | — | 73 |
Prices are Anthropic's official list prices in USD per 1M tokens. Multi-gateway price comparison (OpenRouter, Together, etc.) is coming soon. See the full model directory to compare across all providers.