Claude Opus 4.8 (Max)
Claude Opus 4.8 (Max) is developed by Anthropic, released 2026-05-28.
Third-party resale listings
Captured 2026-10-20 from the reseller marketplace subrouter.ai's public pricing list. These are third-party resale prices, not Anthropic's official price. Many resellers use shared/subscription access or reverse-engineered integrations — availability and quality are not verified by this site. Prices are USD per 1M tokens. Reseller names are the marketplace's own listing IDs, not company names — none of them is Anthropic or any other model developer.
33 resellers passed our sanity checks against Anthropic's official price; cheapest trusted price $1.4706/1M blended.
| Reseller (marketplace ID) | Input $/1M | Output $/1M | Blended $/1M | vs. official | |
|---|---|---|---|---|---|
| xcgx | 0.0164 | 0.0819 | 0.0328 | 0% | Likely subscription-resale / reverse-engineered |
| fxpayback | 0.0699 | 0.3493 | 0.1397 | 1% | Likely subscription-resale / reverse-engineered |
| fate86api | 0.1029 | 0.5147 | 0.2059 | 2% | Likely subscription-resale / reverse-engineered |
| quqiai | 0.1176 | 0.5882 | 0.2353 | 2% | Likely subscription-resale / reverse-engineered |
| RelAI | 0.1176 | 0.5882 | 0.2353 | 2% | Likely subscription-resale / reverse-engineered |
| BangAi | 0.1176 | 0.5882 | 0.2353 | 2% | Likely subscription-resale / reverse-engineered |
| A A A Otoken | 0.1224 | 0.6118 | 0.2447 | 2% | Likely subscription-resale / reverse-engineered |
| pro_token | 0.1224 | 0.6118 | 0.2447 | 2% | Likely subscription-resale / reverse-engineered |
| oneapi | 0.1224 | 0.6118 | 0.2447 | 2% | Likely subscription-resale / reverse-engineered |
| FZ | 0.1224 | 0.6118 | 0.2447 | 2% | Likely subscription-resale / reverse-engineered |
| Chatgpt | 0.1224 | 0.6118 | 0.2447 | 2% | Likely subscription-resale / reverse-engineered |
| AIwar | 0.1224 | 0.6118 | 0.2447 | 2% | Likely subscription-resale / reverse-engineered |
| codex | 0.1224 | 0.6118 | 0.2447 | 2% | Likely subscription-resale / reverse-engineered |
| H2 | 0.1224 | 0.6118 | 0.2447 | 2% | Likely subscription-resale / reverse-engineered |
| newtoken1 | 0.1224 | 0.6118 | 0.2447 | 2% | Likely subscription-resale / reverse-engineered |
| LingAI | 0.1294 | 0.6471 | 0.2588 | 3% | Likely subscription-resale / reverse-engineered |
| a6aa | 0.1304 | 0.6519 | 0.2608 | 3% | Likely subscription-resale / reverse-engineered |
| Stable AI | 0.1441 | 0.7206 | 0.2882 | 3% | Likely subscription-resale / reverse-engineered |
| GETAPI | 0.1441 | 0.7206 | 0.2882 | 3% | Likely subscription-resale / reverse-engineered |
| miletechx | 0.145 | 0.725 | 0.29 | 3% | Likely subscription-resale / reverse-engineered |
| o2oai | 0.1618 | 0.8088 | 0.3235 | 3% | Likely subscription-resale / reverse-engineered |
| FoxRouter | 0.2103 | 1.0515 | 0.4206 | 4% | Likely subscription-resale / reverse-engineered |
| 000 | 0.2279 | 1.1397 | 0.4559 | 5% | Likely subscription-resale / reverse-engineered |
| leapnode | 0.2647 | 1.3235 | 0.5294 | 5% | |
| newtoken | 0.32 | 1.60 | 0.64 | 6% | |
| FOX | 0.32 | 1.60 | 0.64 | 6% | |
| kuku | 0.32 | 1.60 | 0.64 | 6% | |
| awsqq | 0.40 | 2.00 | 0.80 | 8% | |
| Cybersol | 0.7353 | 3.6765 | 1.4706 | 15% | |
| mixmix123 | 0.8824 | 4.4118 | 1.7647 | 18% | |
| PixStudio | 1.0588 | 5.2941 | 2.1176 | 21% | |
| CCAI | 1.3235 | 6.6176 | 2.6471 | 26% | |
| xl-ai | 2.50 | 12.50 | 5.00 | 50% |
Resale listings: subrouter.ai public marketplace snapshot 2026-10-20.
See all of Anthropic's models on its provider page, or browse the full model directory.