Google API Models & Pricing
62 Google models tracked with official API pricing and benchmark scores, refreshed daily.
| Model | Released | In $/1M | Out $/1M | Blended | Intelligence | Coding | Tok/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash (high)NEW | 2026-08-13 | 0.75 | 3.75 | 1.50 | 56.0 | 76.1 | 327 |
| Gemini 3.7 Flash (medium)NEW | 2026-08-13 | 0.75 | 3.75 | 1.50 | 53.4 | 71.5 | 301 |
| Gemini 3.5 Flash (high) | 2026-05-19 | 1.50 | 9.00 | 3.38 | 52.0 | 70.1 | 0 |
| Gemini 3.6 Flash (high) | 2026-07-21 | 0.75 | 3.75 | 1.50 | 51.6 | 69.2 | 196 |
| Gemini 3.7 Flash (low)NEW | 2026-08-13 | 0.75 | 3.75 | 1.50 | 50.9 | 71.0 | 304 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 2026-02-19 | 2.00 | 12.00 | 4.50 | 47.7 | 68.8 | 123 |
| Gemini 3.5 Flash (medium) | 2026-05-19 | 1.50 | 9.00 | 3.38 | 46.7 | — | 281 |
| Gemini 3 Pro Preview (high) | 2025-11-18 | 2.00 | 12.00 | 4.50 | 40.6 | — | 0 |
| Gemini 3 Flash Preview (Reasoning) | 2025-12-17 | 0.50 | 3.00 | 1.12 | 38.7 | — | 0 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | 2026-07-21 | 0.30 | 2.50 | 0.85 | 37.4 | 49.3 | 352 |
| Gemini 3.5 Flash (minimal) | 2026-05-19 | 1.50 | 9.00 | 3.38 | 35.8 | — | 244 |
| Gemini 3 Pro Preview (low) | 2025-11-18 | 2.00 | 12.00 | 4.50 | 33.9 | — | 0 |
| Gemma 4 31B (Reasoning) | 2026-04-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.7 | 43.4 | 36 |
| Gemini 3 Flash Preview (Non-reasoning) | 2025-12-17 | 0.50 | 3.00 | 1.12 | 27.9 | — | 0 |
| Gemma 4 26B A4B (Reasoning) | 2026-04-02 | 0.12 | 0.37 | 0.18 | 26.1 | 39.3 | 0 |
| Gemini 2.5 Pro | 2025-06-05 | 1.25 | 10.00 | 3.44 | 25.9 | 33.3 | 0 |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | 2026-03-03 | 0.25 | 1.50 | 0.56 | 25.6 | 34.7 | 0 |
| Gemini 2.5 Flash Preview (Sep '25) (Reasoning) | 2025-09-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.2 | — | 0 |
| Gemini 2.5 Pro Preview (Mar' 25) | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.4 | 46.7 | 0 |
| Gemini 2.5 Pro Preview (May' 25) | 2025-05-06 | 1.25 | 10.00 | 3.44 | 22.7 | — | 0 |
| Gemma 4 31B (Non-reasoning) | 2026-04-02 | 0.15 | 0.40 | 0.21 | 22.3 | 33.2 | 106 |
| Gemma 4 12B (Reasoning) | 2026-06-03 | 0.10 | 0.30 | 0.15 | 22.2 | 31.0 | 137 |
| Gemma 4 26B A4B (Non-reasoning) | 2026-04-02 | 0.13 | 0.40 | 0.20 | 20.4 | — | 91 |
| Gemini 2.5 Flash (Reasoning) | 2025-05-20 | 0.30 | 2.50 | 0.85 | 20.3 | — | 0 |
| Gemini 2.5 Flash Preview (Sep '25) (Non-reasoning) | 2025-09-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.1 | — | 0 |
| Gemini 2.5 Flash Preview (Reasoning) | 2025-04-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.7 | — | 0 |
| Gemini 2.5 Flash-Lite Preview (Sep '25) (Reasoning) | 2025-09-08 | 0.10 | 0.40 | 0.17 | 15.2 | — | 0 |
| Gemini 2.5 Flash (Non-reasoning) | 2025-05-20 | 0.30 | 2.50 | 0.85 | 14.2 | — | 0 |
| DiffusionGemma 26B A4B | 2026-06-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.5 | 19.7 | 0 |
| Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental (Jan '25) | 2025-01-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.3 | 24.1 | 0 |
| Gemma 4 12B (Non-reasoning) | 2026-06-03 | 0.10 | 0.30 | 0.15 | 13.2 | — | 140 |
| Gemini 2.5 Flash-Lite Preview (Sep '25) (Non-reasoning) | 2025-09-25 | 0.10 | 0.40 | 0.17 | 13.1 | — | 0 |
| Gemini 2.0 Flash (Feb '25) | 2025-02-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.2 | — | 0 |
| Gemma 4 E4B (Reasoning) | 2026-04-03 | 0.02 | 0.10 | 0.04 | 12.2 | 9.4 | 59 |
| Gemini 2.0 Pro Experimental (Feb '25) | 2025-02-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.8 | 25.5 | 0 |
| Gemini 2.5 Flash Preview (Non-reasoning) | 2025-04-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.6 | — | 0 |
| Gemini 2.5 Flash-Lite (Reasoning) | 2025-06-17 | 0.10 | 0.40 | 0.17 | 11.4 | — | 0 |
| Gemini 2.0 Flash (experimental) | 2024-12-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.6 | — | 0 |
| Gemini 1.5 Pro (Sep '24) | 2024-09-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.9 | 23.6 | 0 |
| Gemma 4 E2B (Reasoning) | 2026-04-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.5 | 7.2 | 0 |
| Gemma 4 E4B (Non-reasoning) | 2026-04-03 | 0.02 | 0.10 | 0.04 | 8.7 | — | 59 |
| Gemini 2.0 Flash-Lite (Feb '25) | 2025-02-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.6 | — | 0 |
| Gemini 2.0 Flash-Lite (Preview) | 2025-02-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.4 | — | 0 |
| Gemini 1.5 Flash (Sep '24) | 2024-09-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | — | 0 |
| Gemma 3 27B Instruct | 2025-03-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.4 | 10.1 | 0 |
| Gemini 2.5 Flash-Lite (Non-reasoning) | 2025-06-17 | 0.10 | 0.40 | 0.17 | 6.7 | — | 0 |
| Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental (Dec '24) | 2024-12-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.4 | — | 0 |
| Gemma 4 E2B (Non-reasoning) | 2026-04-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.2 | — | 0 |
| Gemini 1.5 Pro (May '24) | 2024-05-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.1 | 19.8 | 0 |
| Gemma 3 12B Instruct | 2025-03-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.5 | 5.8 | 0 |
| Gemini 1.5 Flash-8B | 2024-10-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.2 | — | 0 |
| Gemini 1.5 Flash (May '24) | 2024-05-14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.6 | — | 0 |
| Gemini 1.0 Ultra | 2023-12-06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.3 | 17.6 | 0 |
| Gemma 3n E4B Instruct Preview (May '25) | 2025-05-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.2 | — | 0 |
| PALM-2 | 2023-05-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.8 | 4.6 | 0 |
| Gemini 1.0 Pro | 2023-12-06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.7 | — | 0 |
| Gemma 3 270M | 2025-08-14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.0 | — | 0 |
| Gemma 3 1B Instruct | 2025-03-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | — | 0 |
| Gemma 3 4B Instruct | 2025-03-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 2.7 | 0 |
| Gemma 3n E2B Instruct | 2025-06-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | — | 0 |
| Gemma 3n E4B Instruct | 2025-06-26 | 0.06 | 0.12 | 0.07 | 1.0 | 3.2 | 0 |
| Gemini 3 Deep Think | 2026-02-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0 |
Prices are Google's official list prices in USD per 1M tokens. Multi-gateway price comparison (OpenRouter, Together, etc.) is coming soon. See the full model directory to compare across all providers.