AI21 Labs API Models & Pricing

7 AI21 Labs models tracked with official API pricing and benchmark scores, refreshed daily.

ModelReleasedIn $/1MOut $/1MBlended IntelligenceCodingTok/s
Jamba 1.7 Large 2025-07-07 0.00 0.00 0.00 5.0 0
Jamba 1.5 Large 2024-08-22 2.00 8.00 3.50 4.8 0
Jamba 1.6 Large 2025-03-06 0.00 0.00 0.00 4.7 0
Jamba Reasoning 3B 2025-10-08 0.00 0.00 0.00 3.8 0
Jamba 1.5 Mini 2024-08-22 0.20 0.40 0.25 2.3 0
Jamba 1.7 Mini 2025-07-07 0.00 0.00 0.00 2.3 0
Jamba 1.6 Mini 2025-03-06 0.00 0.00 0.00 2.1 0

Prices are AI21 Labs's official list prices in USD per 1M tokens. Multi-gateway price comparison (OpenRouter, Together, etc.) is coming soon. See the full model directory to compare across all providers.